Pas 1. Seleccioni el dia i la hora
|
9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
---|
| 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 |
Dilluns 19/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dimarts 20/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dimecres 21/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dijous 22/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Divendres 23/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dissabte 24/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Diumenge 25/04/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| Lliure |
| No disponible |
| Reservat |
Setmana anterior
Següent setmana
Si voleu demanar hora per a revisions esportives truqueu al telèfon 93 874 80 40
El pagament es realitzarà al centre mèdic en efectiu o targeta de crèdit